Product Details:
Capacity | 2 Ton |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Weight | 120 kg |
Motor Speed | 1440 rpm |
Max Inlet Wire Diameter | 16 |
Frequency | 50 Hz |
Phase | 3 |
Power Source | Electric |
Voltage | 310 V |
Product Details:
Capacity | 16 mm |
Wire Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Weight | 105 Kg |
Motor Speed | 1440 RPM |
Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Semi Automatic |
Bar Dimensions | 40 mm |
Max Bending Radius | 50 mm |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 RPM |
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Semi Automatic |
Bar Dimensions | Upto 36 mm |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 rpm |
Max Bending Radius Type | 32 mm |
Max Bending Angles | 360degree |
Surface Finish | Powder Coated |
Body Material | MS |
Additional Information:
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Bar Dimensions | Upto 32 mm |
Model Name/Number | EV-42 |
Max Bending Angle | 180 degree |
Bend Direction | Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 r/min |
Phase Type | Three Phase |
Machine Weight | 320 kg |
Motor Capacity | 3.7 kW |
Voltage | 425 V |
Frequency | 50 Hz |
Bending Speed | 10 r/min |
Plate Diameter | 360 mm |
Body Material | MS |
Additional Information:
Product Details:
Material | Stainless Steel |
Bar Dimensions | Upto 40 mm |
Model Name/Number | B-50 |
Max Bending Angle | 180 degree |
Max Bending Radius | 50 mm |
Bend Direction | Clockwise |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1400rpm |
Phase | Three Phase |
Max Bending Radius Type | 40 mm |
Plate Diameter | 360 mm |
Motor Capacity | 4 kW |
Bending Speed | 20 r/min |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Usage/Application | Automation |
Max Bending Radius | 50 mm |
Voltage | 220 V |
Material | SS |
Bending Speed | 1440 rpm |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Bar Dimensions | Upto 36 mm |
Model Name/Number | EV45 |
Max Bending Radius | 50 mm |
Power Source | Electric |
Additional Information:
Product Details:
Capacity | 16 mm |
Wire Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Weight | Heavy 115kg |
Motor Speed | 1440 R/min |
Max Inlet Wire Diameter | Upto 16mm |
Voltage | 220 V |
Product Details:
Bar Dimensions | Upto 32 mm |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 r/min |
Bending Speed | 10 r/min |
Phase Type | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Plate Diameter | 360 mm |
Machine Weight | 320 kg |
Voltage | 425 V |
Motor Capacity | 3.7 kW |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 r/min |
Frequency | 50 Hz |
Bending Speed | 20 r/min |
Weight | 320 kg |
Plate Diameter | 360 mm |
Voltage | 415 V |
Motor Power | 3 kW |
Phase Type | 3 |
Product Details:
Usage/Application | It Is Mainly Used For Rebar In Construction Projects |
Model Name/Number | EV-12 |
Type of Threading Machine | Bar Threading Machine |
Capacity | 40mm |
Voltage | 415V |
Strapping Speed | 62r/min |
Product Details:
Automation Grade | Semi Automatic |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | GW42A |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1450 r/min |
Machine Weight | 350 kg |
Motor Capacity | 3.9 kW |
Bending Speed | 20 r/min |
Voltage | 415 V |
Phase | Three Phase |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Bar Dimensions | Upto 40 mm |
Model Name/Number | B-50/GW50 |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1440 r/min |
Plate Diameter | 360 mm |
Voltage | 415 V |
Max Bending Radius Type | 40 mm |
Motor Capacity | 4 kW |
Phase | Three Phase |
Machine Weight | 450 kg |
Bending Speed | 20 r/min |
Product Details:
Automation Grade | Automatic |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | EV GW42A |
Max Bending Radius | 50 mm |
Power Source | Electric |
Motor Speed | 1450 r/min |